- Trang chủ
- XE NÂNG
- Xe Nâng Mitsubishi
- Xe nâng dầu Mitsubishi 4 tấn
Phân khúc: Mitsubishi Extensive
Giá: Liên hệVới kho sản phẩm số lượng lớn luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng
Tiết kiệm chi phí vận hành - Thiết kế động cơ dễ dàng truy cập
Dịch vụ nhanh chóng & chu đáo - Với hệ thống trạm dịch vụ khắp Việt nam
Sản phẩm, phụ tùng chính hãng - Mới 100%
Đội ngũ kỹ thuật đông đảo – tay nghề cao sẵn sàng lên đường khi Quý khách cần
Liên hệ: Hotline 0975.550.795 để được tư vấn và phục vụ tốt nhất!
Xe nâng dầu Mitsubishi 4 tấn FD40NT
- Model : FD40N / FD40NT
- Hãng sản xuất : Mitsubishi Nhật Bản
- Kiểu hoạt động : Ngồi lái
- Nhiên liệu : Dầu diesel
- Tải trọng nâng : 4 tấn
- Chiều cao nâng tiêu chuẩn : 3 mét
- Chức năng : Nâng hạ – nghiêng khung
- Option lắp thêm : Không
- Tình trạng : Hàng mới 100% chính hãng
Mitsubishi Goldbel – Đại lý phân phối độc quyền xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam
Thông số | Đơn vị |
Model Nhãn hiệu: | MITSUBISHI FD40N |
Kiểu động cơ | Diesel |
Tải trọng nâng | 4000 kg |
Tâm tải trọng | 500 mm |
Trọng lượng máy | 5920 Kg |
Loại lốp | Lốp đặc |
Quy cách lốp tiêu chuẩn | Trước / Sau 2 – 2 |
Khoảng cách tâm bánh | 1850 mm |
Cỡ lốp Trước | 8.25-15-14PR |
Kích thước càng nâng | 50x150x1220 mm |
Chiều dài xe tính đến đỉnh càng nâng | 3000 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1415 mm |
Bán kính quay | 2580 mm |
Bề rộng làm việc nhỏ nhất | 4370 mm |
Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | 21.5/22 km/h |
Tốc độ nâng Có tải/không tải | 550/610 mm/s |
Mitsubishi Goldbel – Đại lý phân phối độc quyền xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam
Thông số | Đơn vị |
Model Nhãn hiệu: | MITSUBISHI FD40N |
Kiểu động cơ | Diesel |
Tải trọng nâng | 4000 kg |
Tâm tải trọng | 500 mm |
Trọng lượng máy | 5920 Kg |
Loại lốp | Lốp đặc |
Quy cách lốp tiêu chuẩn | Trước / Sau 2 – 2 |
Khoảng cách tâm bánh | 1850 mm |
Cỡ lốp Trước | 8.25-15-14PR |
Kích thước càng nâng | 50x150x1220 mm |
Chiều dài xe tính đến đỉnh càng nâng | 3000 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1415 mm |
Bán kính quay | 2580 mm |
Bề rộng làm việc nhỏ nhất | 4370 mm |
Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | 21.5/22 km/h |
Tốc độ nâng Có tải/không tải | 550/610 mm/s |
Copyright © 2019 Xenang.Org .Ltd. All Rights Reserved. - Design by Tech5S