- Trang chủ
- XE NÂNG
- Xe nâng dầu
- Xe nâng dầu 5 tấn
Phân khúc: Hyster US Premium
Giá: Liên hệVới kho sản phẩm số lượng lớn luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng
Tiết kiệm chi phí vận hành - Thiết kế động cơ dễ dàng truy cập
Dịch vụ nhanh chóng & chu đáo - Với hệ thống trạm dịch vụ khắp Việt nam
Sản phẩm, phụ tùng chính hãng - Mới 100%
Đội ngũ kỹ thuật đông đảo – tay nghề cao sẵn sàng lên đường khi Quý khách cần
Liên hệ: Hotline 0975.550.795 để được tư vấn và phục vụ tốt nhất!
Xe nâng dầu 5 tấn là thiết bị nâng hạ dùng trong các ngành công nghiệp nặng có môi trường làm việc khắc nghiệt, cường độ làm việc cao, nâng hạng nặng cồng kềnh.
Xe có thiết kế to lớn, cứng cáp vận hành mạnh mẽ, bền bỉ có khả năng làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ.
Xe nâng dầu 5 tấn là xe nâng dầu tự động nâng hạ & di chuyển hàng hóa bằng lực sinh ra từ động cơ dốt trọng sử dụng nhiên liệu là dầu diesel có tải trọng nâng 5 tấn.
Với động cơ đốt trong mạnh mẽ nó có thể hoạt động liên tục đến 3500h/ năm mà không cần bảo trì.
Xe nâng dầu 5 tấn được ứng dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp nặng có công suất làm việc lớn, cường độ làm việc cao và môi trường làm việc khắc nghiệt.
Một số ứng dụng của xe nâng dầu 5 tấn trong các ngành công nghiệp nặng
- xe nâng dầu 5 tấn dùng trong ngành thép nguyên liệu, chế biến thép & khu vực ngoài trời của các nhà máy đúc & luyện kim
- xe nâng dầu 5 tấn dùng cho ngành khai thác, chế biến gỗ & các xưởng gia công nội thất gỗ
- xe nâng dầu 5 tấn dùng trong ngành vật liệu xây dựng, các nhà máy sản xuất gạch, các lò gạch thủ công có công suất lớn
- xe nâng dầu 5 tấn dùng cho ngành thức ăn chăn nuôi, nhà máy cám & chế biến thức ăn cho gà, lợn, cá
- xe nâng dầu 5 tấn dùng trong ngành vật tư nông nghiệp như nhà máy sản xuất phân bón, đạm, lân, kali
- xe nâng dầu 5 tấn dùng cho ngành sản xuất xi măng, silic cát, vật liệu tiền chế ngành xây dựng
Xe nâng dầu được cấu tạo bởi các bộ phận chính gồm
- thân xe & đối trọng
- cabin lái
- tấm chắn bảo vệ cabin phía trên
- bánh tải & bánh lái
- khung nâng
- càng nâng & hệ giá khung càng
- gương, đèn, còi
- động cơ & bình chứa nhiên liệu
- Ưu điểm xe nâng dầu 5 tấn: động cơ mạnh nâng hạ hàng hóa có khối lượng lớn, chịu được cường độ làm việc cao, tiếp nhiên liệu nhanh & dễ dàng
- Nhược điểm xe nâng dầu 5 tấn: sinh ra khói thải độc hại, chi phí nhiên liệu cao, chiếm dụng diện tích lối đi, nhiên liệu dễ gây cháy nổ
Thông tin/Information | Thông số kỹ thuật/ Specs |
Số lượng/ Quantity | 01 chiếc/ 01 unit |
Loại xe/Model | H5.0FT |
Thương hiệu/ Brand | HYSTER |
Xuất xứ/Origin | Châu Âu/ EU |
Năm sản xuất/ Year | 2019 |
Nhiên liệu/ Fuel | Dùng dầu/ Diesel |
Kiểu vận hành/ Operate type | Ngồi lái/ Seat |
Công suất nâng/ Load capacity | 5000kg |
Tâm tải/ Load center | 600mm |
Chiều cao nâng lớn nhất/ Lift height max | 4000mm; 2 tầng nâng/2 Stage LFLL Mast |
Chiều cao trụ nâng thấp nhất khi hạ hết tầm/ Mast Lowered Height | 2815mm |
Chiều cao trụ nâng cao nhất khi vươn hết tầm/ Mast Extended Height | 5265mm |
Chiều cao nâng tự do/ Free lift height | 160mm |
Chiều cao giá tựa hàng/ Load backrest height | 1220mm |
Độ nghiêng trụ nâng: trước-sau/ Mast Tilt: Fwd-Back | 6° Forward / 10° Back |
Bánh/ Tires | 2 Bánh đặc trước + 2 bánh đặc sau / 2 tires Front + 2 tires back, Solid |
Chiều dài cơ sở/ Wheel-base | 2100mm |
Chiều rộng tổng thể/ Overall width | 1575mm |
Chiều cao xe đến trần cabin/ Height overhead guard | 2300mm |
Chiều dài càng nâng/ Fork length | 1200mm |
Tốc độ di chuyển khi không tải/ Travel speed (Without load) | 17.6km/h |
Tốc độ di chuyển khi có tải/ Travel speed (With load) | 16.5km/h |
Tốc độ nâng khi có hàng/ Lifting speed (With load) | 450mm/s |
Tốc độ nâng khi không hàng/ Lifting speed (Without load) | 490mm/s |
Tốc độ hạ khi có hàng/ Lowering speed (With load) | 510mm/s |
Tốc độ hạ khi không hàng/ Lowering speed (Without load) | 420mm/s |
Bán kính quay xe/ Turning radius | 2877mm |
Động cơ / Diesel engine | Kubota 3.6L Diesel Engine |
Công suất động cơ/ Capacity of engine | 57kW |
Suất tiêu hao nhiên liệu/ Fuel consumption | 6.8lit/h |
Thiết bị phục vụ/ Operator accessories | Đèn Halogen chiếu sáng, xin nhan, đèn xoay cảnh báo, gương chiếu hậu, còi cảnh báo lùi xe/HAL 2 Ft & 1 Rr Hal WL W Side, Stop, Tail, & Reverse Lights, Amber Strobe Light, Audible Reverse Alarm, Rear View Mirror. |
Xe nâng dầu 5 tấn có khoảng giá khá rộng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- xe nâng dầu 5 tấn trung quốc có giá khoảng 350 triệu đồng
- xe nâng dầu 5 tấn nhật bản, hàn quốc có giá khoảng 699 triệu đồng
- xe nâng dầu 5 tấn châu âu có giá khoảng 800 triệu đồng
- xe nâng dầu 5 tấn Mỹ, Đức có giá khoảng 999 triệu đồng
Khi chọn xe nâng dầu 5 tấn các bạn cần lưu ý xe phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của mình
- xe nâng dầu trung quốc & xe cũ phù hợp với nhu cầu sử dụng 2 lần/ tuần, mỗi lần không quá 4h
- xe nâng dầu nhật bản, hàn quốc phù hợp với nhu cầu sử dụng 4 ngày/ tuần, mỗi ngày không quá 4h
- xe nâng dầu châu âu có cường độ làm việc cao hơn với 8-10h/ngày liên tục 7 ngày/ tuần
- xe nâng dầu Mỹ, Đức có khả năng làm việc 20h/ngày với tổng số giờ làm việc 3500h/năm.
Hơn cả tôi luôn khuyên các khách hàng tuyệt vời của mình rằng “đừng dùng dây chuyền sản xuất với những chiếc xe nâng không đáng tin cậy”
Video xe nâng dầu 5 tấn
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn giải pháp & sở hữu ngay 1 chiếc xe nâng tốt nhất giá rẻ!
Bạn có thể chọn hàng vào giỏ và đặt hàng bất cứ sản phẩm nào bạn ưng ý hoặc đơn giản hơn bấm gọi ngay cho chúng tôi 0908 801 568
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của quý khách!
Thông tin/Information | Thông số kỹ thuật/ Specs |
Số lượng/ Quantity | 01 chiếc/ 01 unit |
Loại xe/Model | H5.0FT |
Thương hiệu/ Brand | HYSTER |
Xuất xứ/Origin | Châu Âu/ EU |
Năm sản xuất/ Year | 2019 |
Nhiên liệu/ Fuel | Dùng dầu/ Diesel |
Kiểu vận hành/ Operate type | Ngồi lái/ Seat |
Công suất nâng/ Load capacity | 5000kg |
Tâm tải/ Load center | 600mm |
Chiều cao nâng lớn nhất/ Lift height max | 4000mm; 2 tầng nâng/2 Stage LFLL Mast |
Chiều cao trụ nâng thấp nhất khi hạ hết tầm/ Mast Lowered Height | 2815mm |
Chiều cao trụ nâng cao nhất khi vươn hết tầm/ Mast Extended Height | 5265mm |
Chiều cao nâng tự do/ Free lift height | 160mm |
Chiều cao giá tựa hàng/ Load backrest height | 1220mm |
Độ nghiêng trụ nâng: trước-sau/ Mast Tilt: Fwd-Back | 6° Forward / 10° Back |
Bánh/ Tires | 2 Bánh đặc trước + 2 bánh đặc sau / 2 tires Front + 2 tires back, Solid |
Chiều dài cơ sở/ Wheel-base | 2100mm |
Chiều rộng tổng thể/ Overall width | 1575mm |
Chiều cao xe đến trần cabin/ Height overhead guard | 2300mm |
Chiều dài càng nâng/ Fork length | 1200mm |
Tốc độ di chuyển khi không tải/ Travel speed (Without load) | 17.6km/h |
Tốc độ di chuyển khi có tải/ Travel speed (With load) | 16.5km/h |
Tốc độ nâng khi có hàng/ Lifting speed (With load) | 450mm/s |
Tốc độ nâng khi không hàng/ Lifting speed (Without load) | 490mm/s |
Tốc độ hạ khi có hàng/ Lowering speed (With load) | 510mm/s |
Tốc độ hạ khi không hàng/ Lowering speed (Without load) | 420mm/s |
Bán kính quay xe/ Turning radius | 2877mm |
Động cơ / Diesel engine | Kubota 3.6L Diesel Engine |
Công suất động cơ/ Capacity of engine | 57kW |
Suất tiêu hao nhiên liệu/ Fuel consumption | 6.8lit/h |
Thiết bị phục vụ/ Operator accessories | Đèn Halogen chiếu sáng, xin nhan, đèn xoay cảnh báo, gương chiếu hậu, còi cảnh báo lùi xe/HAL 2 Ft & 1 Rr Hal WL W Side, Stop, Tail, & Reverse Lights, Amber Strobe Light, Audible Reverse Alarm, Rear View Mirror. |
Mô hình
Copyright © 2019 Xenang.Org .Ltd. All Rights Reserved. - Design by Tech5S