- Trang chủ
- XE NÂNG
- Xe nâng dầu
- Xe nâng dầu Baoli 2.5 tấn
Phân khúc: Baoli Extensive
Giá: Liên hệVới kho sản phẩm số lượng lớn luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng
Tiết kiệm chi phí vận hành - Thiết kế động cơ dễ dàng truy cập
Dịch vụ nhanh chóng & chu đáo - Với hệ thống trạm dịch vụ khắp Việt nam
Sản phẩm, phụ tùng chính hãng - Mới 100%
Đội ngũ kỹ thuật đông đảo – tay nghề cao sẵn sàng lên đường khi Quý khách cần
Liên hệ: Hotline 0975.550.795 để được tư vấn và phục vụ tốt nhất!
Xe nâng dầu Baoli 2.5 tấn (model KBD25) là dòng sản phẩm xe nâng dầu được sản xuất tại nhà máy KION Baoli tại trung quốc với dây chuyền công nghệ hiện đại của tập đoàn KION – Cộng hòa liên bang Đức. Sản phẩm được xuất khẩu tới các thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á. Model KBD25 với tải trọng nâng 2.5 tấn phù hợp với đa số các loại hàng hóa với tải trọng dưới 2.5 tấn. Các thông số sử dụng:
– Động cơ Weichai – Trung Quốc
– Động cơ Isuzu – Nhật Bản
– Động cơ Misubishi – Nhật Bản
– Thủy lực KION – CHLB Đức
– Hộp số KION – CHLB Đức
Nhãn hiệu | BAOLI KBD30 |
Tải trọng nâng, kg | 3000 |
Tâm tải trọng, mm | 500 |
Khoảng cách từ trục tới càng nâng trước, mm (tới mặt trước càng nâng) | 484 |
Khoảng cách trục trước và sau, mm | 1700 |
Trọng lượng hoạt động, kg | 4260 |
Chiều cao nâng, mm | 3000 |
Chiều cao thấp nhất của trụ nâng, mm | 2080 |
Chiều cao cao tối đa của trụ nâng, mm | 4273 |
Chiều dài toàn xe, mm | 3780 |
Chiều rộng toàn xe, mm | 1225 |
Kích thước thanh càng nâng, mm (dài / rộng / dày) | 45/125/1070 |
Ký hiệu, loại động cơ | WP3.2G50E347A, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
Công suất lớn nhất, kW/ tốc độ quay, rpm | 36.8/2500 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Hộp số | Hộp số KION Tự động |
Tốc độ di chuyển có tải/ không có tải, km/h | 20/20.5 |
Tốc độ nâng khi có tải/ không tải, mm/s | 480/540 |
Tốc độ hạ khi có tải/ không tải, mm/s | 440/455 |
Khả năng leo dốc, % | 20 |
Thể tích thùng nhiên liệu, l/kg | 52/45 |
Lốp xe | Số lốp 4, lốp hơi |
Phanh an toàn | Thuỷ lực/ cơ khí |
Mô tả | Đơn vị | KBD30 | ||
Thông số | 1.2 | Model | KBD30 | |
1.3 | Loại nhiên liệu | Diesel | ||
1.4 | Kiểu vận hành: Đứng lái hoặc ngồi lái | Ngồi lái | ||
1.5 | Tải trọng nâng | Kg | 3000 | |
1.6 | Tâm tải trọng | Mm | 500 | |
1.8 | Khoảng cách từ tâm trục đến mặt trước càng nâng | Mm | 484 | |
1.9 | Khoảng cách trục | Mm | 1700 | |
Trọng lượng | 2.1 | Trọng lượng hoạt động | Kg | 4260 |
2.2 | Phân bố tài cầu trước/ cầu sau khi đầy tải | Kg | 6460/800 | |
2.3 | Phân bố tài cầu trước/ cầu sau khi không tải | Kg | 1700/2580 | |
Bánh xe và lốp | 3.1 | Lốp: SE-lốp đặc, PN-lốp hơi | PN | |
3.2 | Cỡ lốp trước | 28x9-15-14PR | ||
3.3 | Cỡ lốp sau | 6.50-10-10PR | ||
3.6 | Độ rộng 2 vệt bánh trước | Mm | 1000 | |
3.7 | Độ rộng 2 vệt bánh sau | Mm | 970 | |
Kích thước và kích cỡ toàn xe | 4.1 | Độ nghiêng trụ nâng trước/sau | Độ | 6/12 |
4.2 | Chiều cao thấp nhất của trụ nâng | Mm | 2080 | |
4.3 | Chiều cao nâng tự do | Mm | 145 | |
4.4 | Chiều cao nâng | Mm | 3000 | |
4.5 | Chiều cao cao tối đa của trụ nâng | Mm | 4273 | |
4.7 | Chiều cao cabin | Mm | 2108 | |
4.8 | Chiều cao ghế lái | Mm | 1070 | |
4.12 | Chiều cao thanh kéo | Mm | 300 | |
4.19 | Chiều dài toàn xe | Mm | 3780 | |
4.20 | Chiều dài tới mặt trước càng nâng | Mm | 2710 | |
4.21 | Chiều rộng toàn xe | Mm | 1225 | |
4.22 | Kích thước càng nâng | Mm | 45/125/1070 | |
4.23 | Giá nâng theo tiêu chuẩn ISO 2328 loại A/B | A | ||
4.24 | Chiều rộng giá nâng hàng | Mm | 1100 | |
4.31 | Khoảng cách từ trục nâng đến mặt đất (có tải) | Mm | 135 | |
4.32 | Khoảng cách gầm xe đến mặt đất tại ở tâm khoảng cách trục (có tải) | Mm | 140 | |
4.34.1 | Khoảng trống di chuyển với pallet 1000x1200 (1200 ngang cần nâng) | Mm | 4144 | |
4.34.2 | Khoảng trống di chuyển với pallet 800x1200 (1200 dọc theo cần nâng) | Mm | 4344 | |
4.35 | Bán kính quay xe | Mm | 2460 | |
4.36 | Khoảng cách từ tâm quay đến đường tâm xe | Mm | 810 | |
Hiệu suất | 5.1 | Tốc độ di chuyển có tải/ không có tải | Km/h | 20/20.5 |
5.2 | Tốc độ nâng có tải/ không có tải | Mm/s | 480/540 | |
5.3 | Tốc độ hạ có tải/ không có tải | Mm/s | 440/455 | |
5.5 | Lực kéo (tốc độ 2km/h) có tải/không tải | KN | 16.2/14 | |
5.7 | Khả năng leo dốc có tải/ không tải | % | 20 | |
5.10 | Phanh công tác | Cơ khí/ Thủy lực | ||
Động cơ | 7.1 | Hãng sản xuất/ Kiểu động cơ | WEICHAI WP3.2G50E347A | |
7.2 | Công suất động cơ theo tiêu chuẩn ISO 1585 | Kw | 36.8 | |
7.3 | Tốc độ vòng quay | Rpm | 2500 | |
7.4 | Số xi lanh/ Thể tích xi lanh | Cm3 | 4/3170 | |
Mô-men xoắn định mức | ||||
7.9 | Điện áp hệ thống | V | 12 | |
8.1 | Kiểu điều khiển hộp số | Tự động cơ | ||
Khác | 10..4 | Thể tích thùng nhiên liệu | L/Kg | 52/45 |
10.7 | Độ ồn | dB/a |
| |
10.8 | Loại thanh kéo/ Loại DIN | Chốt |
3.1 Hộp số tự động KION độc quyền
3.2 Tấm che mưa cho cabin an toàn
3.3 Cabin rời tiện dụng
3.4 Hộp điều khiển thông minh
3.5 Khoang lái rộng rãi
3.6 Khung nâng với góc quan sát rộng
3.7 Giảm chấn, ít tiếng ồn nhờ bộ đệm cao su giảm chấn
3.8 Nắp ca-pô cơ động
3.9 Cần vô lăng linh hoạt theo tài xế
3.10 Chắn bùn linh hoạt tích hợp với cả lốp đơn-đôi
3.11 Đối trọng của xe thấp tăng độ cân bằng & tạo tầm nhìn rộng về phía sau
3.12 Tay vịn phía sau tiện dụng vừa quan sát phía sau dễ dàng, có còi cảnh báo ngay tay cầm
3.13 Tay vịn lên xuống dễ dàng hơn
3.14 Đèn cảnh báo phía sau đẹp & đa dụng hơn
3.15 Bậc lên xuống rộng rãi, dễ dàng thao tác hơn
3.16 Công nghệ sơn tiên tiến đẹp, bền hơn
3.17 Thiết kế công thái học giúp đỗ xe nhanh chóng, thuận tiện
3.18 Cần số bên phải phong cách Châu âu
3.19 Nắp ca-pô cách điện, giảm rung chấn, giảm ồn đáng kể cho khoang lái
3.20 2 chế độ tiết kiệm nhiên liệu bằng công tắc vận hành tiện lợi
4.1 Đầu lọc khói sạch hơn với môi trường
4.2 Bổ xung bộ dịch càng đa năng
4.3 Đèn cảnh báo nguy hiểm
4.4 Đèn led sáng hơn, tiết kiệm điện, dùng bền hơn
4.5 Cabin kín sạch sẽ, an toàn
4.6 Sơn tốt hơn
4.7 Tính năng càng quét đường
4.8 Xe nâng chống ăn mòn, kháng hoá chất, chống cháy
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn giải pháp & sở hữu ngay 1 chiếc xe nâng tốt nhất giá rẻ!
Bạn có thể chọn hàng vào giỏ và đặt hàng bất cứ sản phẩm nào bạn ưng ý hoặc đơn giản hơn bấm gọi ngay cho chúng tôi 0908 801 568
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của quý khách!
Nhãn hiệu | BAOLI KBD30 |
Tải trọng nâng | 3000 kg |
Tâm tải trọng | 500 mm |
Khoảng cách từ trục tới càng nâng trước (tới mặt trước càng nâng) | 484 mm |
Khoảng cách trục trước và sau | 1700 mm |
Trọng lượng hoạt động | 4260 kg |
Chiều cao nâng | 3000 mm |
Chiều cao thấp nhất của trụ nâng | 2080 mm |
Chiều cao cao tối đa của trụ nâng | 4273 mm |
Chiều dài toàn xe | 3780 mm |
Chiều rộng toàn xe | 1225 mm |
Kích thước thanh càng nâng (dài / rộng / dày) | 45/125/1070 mm |
Ký hiệu, loại động cơ | WP3.2G50E347A, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
Công suất lớn nhất, kW/ tốc độ quay | 36.8/2500 rpm |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Hộp số | Hộp số KION Tự động |
Tốc độ di chuyển có tải/ không có tải | 20/20.5 km/h |
Tốc độ nâng khi có tải/ không tải | 480/540 mm/s |
Tốc độ hạ khi có tải/ không tải | 440/455 mm/s |
Khả năng leo dốc | 20 % |
Thể tích thùng nhiên liệu | 52/45 l/kg |
Lốp xe | Số lốp 4, lốp hơi |
Phanh an toàn | Thuỷ lực/ cơ khí |
Copyright © 2019 Xenang.Org .Ltd. All Rights Reserved. - Design by Tech5S